OpsPulse AI
DevOps incident intelligence for GitLab teams.
AI-assisted CI/CD failure and recovery tracking, notifications, and GitLab issue automation in a fully self-hosted stack.
Latest Recovery
varaprasad-rasuri/lumina-stackRecovered
Branch: main | Category: Infrastructure Failure
Resolved at: 5/28/2026, 8:30:19 AM
Incident Filters
Quick repo picks
Popular branches
Popular categories
Use the filters above to search incidents by text, branch, or category.
Recent Incident Activity
| Repository | Branch | Severity | Category | Summary |
|---|---|---|---|---|
| varaprasad-rasuri/lumina-stack | main | HIGHFallback | Infrastructure Failure | OpsPulse AI could not reach Ollama, so the analysis path returned a safe fallback response. |
| varaprasad-rasuri/community-hub | opspulse-test-notification | HIGHFallback | Infrastructure Failure | AI fallback-only mode is enabled for this environment. |
| varaprasad-rasuri/opspulse-ai | main | HIGHFallback | Infrastructure Failure | AI fallback-only mode is enabled for this environment. |
| varaprasad-rasuri/opspulse-ai | main | HIGHFallback | Infrastructure Failure | AI fallback-only mode is enabled for this environment. |
| varaprasad-rasuri/opspulse-ai | main | HIGHFallback | Infrastructure Failure | AI fallback-only mode is enabled for this environment. |
| varaprasad-rasuri/opspulse-ai | main | HIGHFallback | Infrastructure Failure | AI fallback-only mode is enabled for this environment. |
| group/project | main | HIGHFallback | Infrastructure Failure | AI fallback-only mode is enabled for this environment. |
| group/project | main | HIGHFallback | Infrastructure Failure | OpsPulse AI could not reach Ollama, so the analysis path returned a safe fallback response. |
| group/project | main | HIGHFallback | Infrastructure Failure | OpsPulse AI could not reach Ollama, so the analysis path returned a safe fallback response. |
AI Diagnostics and Recovery Context
Summary
OpsPulse AI could not reach Ollama, so the analysis path returned a safe fallback response.
Fallback analysis shown. Review raw logs before acting.Confidence 25%
Suggested Fix
Verify the Ollama service is reachable, confirm the configured model names, and review the raw pipeline logs before acting.
Traceability
Similar Incidents
- Incident #1 from ollama
- Incident #3 from ollama
- Incident #4 from ollama
Top Categories
- Infrastructure Failure - 9
Activity Timeline
A merged view of failure creation and later recovery events for the current filters.
- varaprasad-rasuri/opspulse-ai - mainRecovery5/24/2026, 6:44:31 AM | Infrastructure FailureSuccessful pipeline eventRecovered after a successful pipeline run. AI fallback-only mode is enabled for this environment.
- varaprasad-rasuri/opspulse-ai - mainFailure5/24/2026, 5:48:11 AM | Infrastructure FailureFailed pipeline eventAI fallback-only mode is enabled for this environment.
- varaprasad-rasuri/opspulse-ai - mainRecovery5/23/2026, 4:25:00 PM | Infrastructure FailureSuccessful pipeline eventRecovered after a successful pipeline run. AI fallback-only mode is enabled for this environment.
- varaprasad-rasuri/opspulse-ai - mainFailure5/23/2026, 4:17:01 PM | Infrastructure FailureFailed pipeline eventAI fallback-only mode is enabled for this environment.
- varaprasad-rasuri/opspulse-ai - mainRecovery5/23/2026, 10:24:12 AM | Infrastructure FailureSuccessful pipeline eventRecovered after a successful pipeline run. AI fallback-only mode is enabled for this environment.
- varaprasad-rasuri/opspulse-ai - mainFailure5/23/2026, 9:35:14 AM | Infrastructure FailureFailed pipeline eventAI fallback-only mode is enabled for this environment.
- group/project - mainFailure5/23/2026, 9:01:34 AM | Infrastructure FailureFailed pipeline eventAI fallback-only mode is enabled for this environment.
- group/project - mainFailure5/23/2026, 8:17:44 AM | Infrastructure FailureFailed pipeline eventOpsPulse AI could not reach Ollama, so the analysis path returned a safe fallback response.
- group/project - mainFailure5/23/2026, 8:08:38 AM | Infrastructure FailureFailed pipeline eventOpsPulse AI could not reach Ollama, so the analysis path returned a safe fallback response.
Open Incidents
Currently open: 4
- varaprasad-rasuri/community-hub - opspulse-test-notification - Infrastructure FailureFallbackAI fallback-only mode is enabled for this environment.
- group/project - main - Infrastructure FailureFallbackAI fallback-only mode is enabled for this environment.
- group/project - main - Infrastructure FailureFallbackOpsPulse AI could not reach Ollama, so the analysis path returned a safe fallback response.
- group/project - main - Infrastructure FailureFallbackOpsPulse AI could not reach Ollama, so the analysis path returned a safe fallback response.
Resolved Incidents
Resolved: 5
- varaprasad-rasuri/lumina-stack - main - Infrastructure FailureRecoveredResolved at: 5/28/2026, 8:30:19 AM
- varaprasad-rasuri/opspulse-ai - main - Infrastructure FailureRecoveredResolved at: 5/24/2026, 7:22:46 AM
- varaprasad-rasuri/opspulse-ai - main - Infrastructure FailureRecoveredResolved at: 5/24/2026, 6:44:31 AM
- varaprasad-rasuri/opspulse-ai - main - Infrastructure FailureRecoveredResolved at: 5/23/2026, 4:25:00 PM
- varaprasad-rasuri/opspulse-ai - main - Infrastructure FailureRecoveredResolved at: 5/23/2026, 10:24:12 AM
Open vs Resolved
Open 4Resolved 5
Open 44%Resolved 56%
Repository Drilldown
Enter a repository name in the filter bar to inspect its incident history.